Selamat Datang: Halaman Muka > Mallorca > Kota > Apartemen Maaf terjemaahan belum tersedia Cipres
Apartemen Cipres
Harga Apartemen
Semua termasuk dalam Harga uro untuk seluruh apartemen | Orang | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| MUSIM STANDAR Semua hari lainnya tidak termasuk dalam musim lainnya per malam: minimum 7, maksimum 30 (flex) | ||||
| OCTOBER 1 OCTOBER - 31 OCTOBER per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
| SEPTEMBER 1 SEPTEMBER - 30 SEPTEMBER per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 175 | |||
| AUGUST 1 AUGUST - 31 AUGUST per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 190 | |||
| JULY 1 JULY - 31 JULY per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 190 | |||
| JUNE 1 JUNE - 30 JUNE per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 175 | |||
| MAI 1 MAY - 31 MAY per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
| JANUARY 8 JANUARY - 31 JANUARY per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
| CHRISTMAS AND NEW YEAR 2 1 JANUARY - 7 JANUARY per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
| FEBRUARY 1 FEBRUARY - 28 FEBRUARY per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
| MARCH 1 MARCH - 31 MARCH per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
| EASTER 17 APRIL - 24 APRIL per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
| NOVEMBER 1 NOVEMBER - 30 NOVEMBER per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
| DECEMBER 1 DECEMBER - 20 DECEMBER per malam: minimum 1, maksimum 30 (flex) | 148 | |||
Polis Anak, Tambahan dan Deposit
Kontak
|
|
|
|

Semua termasuk dalam Harga
uro untuk seluruh apartemen
TIDUR
DAPUR
(1)
Hiburan






