Bienvenido: Inicio > Fuerteventura > Centro de la ciudad > Apartment Apartamentos Maxorata Beach 1 Bedroom Apartments
Apartment Apartamentos Maxorata Beach 1 Bedroom Apartments
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 3, max 21 (flex) | 43 | 43 |
| SUMMER 1 1 MAY - 30 JUNE noches: min 3, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| SUMMER 2 1 JULY - 16 JULY noches: min 3, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| SUMMER2B 1 SEPTEMBER - 31 OCTOBER noches: min 3, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| SUMMER 3 17 JULY - 31 AUGUST noches: min 7, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| WINTER 1 1 NOVEMBER - 30 NOVEMBER noches: min 3, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| WINTER 1B 16 FEBRUARY - 31 MARCH noches: min 3, max 30 (flex) | 43 | 43 |
| WINER 2 1 DECEMBER - 22 DECEMBER noches: min 3, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| WINTER 2B 3 JANUARY - 15 FEBRUARY noches: min 3, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| WINTER 2C 1 APRIL - 16 APRIL noches: min 3, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| WINTER 2D 25 APRIL - 30 APRIL noches: min 3, max 30 (flex) | 38 | 38 |
| WINTER 3 23 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 7, max 30 (flex) | 59 | 59 |
| WINTER 3B 1 JANUARY - 2 JANUARY noches: min 7, max 30 (flex) | 59 | 59 |
| WINTER 3C 17 APRIL - 24 APRIL noches: min 7, max 30 (flex) | 59 | 59 |
Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
BAñO
(1)






