Bienvenido: Inicio > Fuerteventura > Centro de la ciudad > Apartment Los Remos
Apartment Los Remos
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: min 1, max 30 (flex) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| WINTER 25 SEPTEMBER - 21 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| CHRISTMAS 1 22 DECEMBER - 31 DECEMBER noches: min 1, max 30 (flex) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| CHRISTMAS 2 1 JANUARY - 4 JANUARY noches: min 1, max 30 (flex) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| WINTER 2 5 JANUARY - 17 APRIL noches: min 1, max 30 (flex) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| EASTER 2001 18 APRIL - 27 APRIL noches: min 1, max 30 (flex) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| TEMPORADA BAJA 28 APRIL - 10 JULY noches: min 1, max 30 (flex) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
Propietario comprobado
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento






